Todos los torneos







Apertura Inferiores Masculino 2026
Temporada 2026 · Finalizado
Campeones
U13 · Copa Oro
SAN JOSE FVD
U13 · Copa Plata
FPC ROJO
U15 · Copa Oro
SAN LORENZO ROJO
U15 · Copa Plata
BRITANICO
U17 · Copa Oro
SAN JOSE FVD
U17 · Copa Plata
ATLETICO PARANAENSE
U19 · Copa Oro
OLIMPIA
U19 · Copa Plata
SOL DE AMERICA
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN LORENZO ROJO | 6 | 5 | 1 | +215 | 11 |
| 2 | OLIMPIA NEGRO | 6 | 5 | 1 | +256 | 11 |
| 3 | ATLETICO PILARENSE | 6 | 2 | 4 | +61 | 8 |
| 4 | SOL DE AMERICA | 6 | 0 | 6 | -532 | 6 |
Dos equipos con 11 puntos · puestos 1º a 2º
Cuando empatan dos, el reglamento mira el partido entre ellos: primero quién lo ganó y, si jugaron más de uno, la diferencia de tantos entre los dos.
| Entre ellos | G-P | PF | PC | Dif |
|---|---|---|---|---|
1 | 1-1 | 127 | 122 | +5 |
2 | 1-1 | 122 | 127 | -5 |
OLIMPIA NEGRO61–69SAN LORENZO ROJOSAN LORENZO ROJO58–61OLIMPIA NEGRO
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JOSE FVD | 6 | 6 | 0 | +380 | 12 |
| 2 | PETIROSSI | 6 | 3 | 3 | -24 | 9 |
| 3 | SAJONIA | 6 | 3 | 3 | -12 | 9 |
| 4 | DEPORTIVO INTERNACIONAL | 6 | 0 | 6 | -344 | 6 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1RO DE MAYO | 6 | 6 | 0 | +174 | 12 |
| 2 | ATLETICO PARANAENSE | 6 | 4 | 2 | +88 | 10 |
| 3 | BRITANICO | 6 | 1 | 5 | -110 | 7 |
| 4 | CERRO OVIEDO | 6 | 1 | 5 | -152 | 6 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAMBAY | 6 | 6 | 0 | +108 | 12 |
| 2 | FPC ROJO | 6 | 4 | 2 | +75 | 10 |
| 3 | SPORTIVO LUQUEÑO | 6 | 2 | 4 | -27 | 8 |
| 4 | JUVENTUD DE HOHENAU | 6 | 0 | 6 | -156 | 5 |
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLONIAS UNIDAS | 6 | 6 | 0 | +219 | 12 |
| 2 | ECB CAAGUAZU | 6 | 4 | 2 | +79 | 10 |
| 3 | SACACHISPAS | 6 | 2 | 4 | -60 | 8 |
| 4 | CIUDAD NUEVA | 6 | 0 | 6 | -238 | 6 |