Tabla de Posiciones
Clasificación de equipos — LNB 2026
Clasificación — LNB 2026
| # | Equipo | G | P | Pts | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO SAN JOSE SJO | 11 | 0 | 22 | 100% |
| 2 | OLIMPIA KINGS OLI | 9 | 2 | 20 | 82% |
| 3 | COLONIAS GOLD COL | 7 | 3 | 17 | 70% |
| 4 | Deportivo Amambay CDA | 5 | 5 | 15 | 50% |
| 5 | DEPORTIVO CAMPOALTO CAM | 4 | 7 | 15 | 36% |
| 6 | FELIX PEREZ CARDOZO FPC | 4 | 6 | 14 | 40% |
| 7 | SAN ALFONZO ALF | 2 | 9 | 13 | 18% |
| 8 | Capiata Bulls CDC | 0 | 10 | 10 | 0% |
Líderes estadísticos
Mejores anotadores, reboteadores y asistidores