Clubes




LNB MasculinoLNB FemeninoU22 Femenino
Olimpia
Metropolitano
Asunción17G–5P(77%)
Próximos partidos
No hay partidos programados próximamente.
Últimos resultados

vs SJO
20 Nov · 20:00· Poli. Coop Capiata
Primera Fecha
83–70
G

en SJO
17 Nov · 20:00· Leon Coundou
Primera Fecha
56–67
P

vs SJO
13 Nov · 20:00· Poli. Coop Capiata
Primera Fecha
84–70
G
Estadísticas LNB
22 PJPTS/G
86.0
REB/G
40.3
AST/G
19.8
%TC
45.8%
%T3
29.8%
%TL
72.6%
Plantel LNB
16 jugadores| Jugador | PJ | PTS/P | REB/P | AST/P |
|---|---|---|---|---|
JL JAMES LANARD RESSE | 13 | 14.8 | 3.2 | 2.2 |
QW Quatarrius Wilson | 22 | 13.4 | 9.1 | 2.2 |
AN ARNETT NATHANIEL MOULTRIE | 19 | 11.3 | 7.4 | 1.2 |
VINCENZO OCHIPINTI | 21 | 10.8 | 3.6 | 2.0 |
SEBASTIAN PICTON | 22 | 9.5 | 5.0 | 1.5 |
RODNEY MERCADO | 22 | 8.0 | 2.8 | 2.5 |
RB Rakim Brown | 2 | 8.0 | 3.0 | 1.0 |
EDGAR RIVEROS | 22 | 7.9 | 3.1 | 4.1 |
FR Fabrizzio Ruiz Díaz | 22 | 7.8 | 2.6 | 2.9 |
ALEJANDRO PERALTA | 21 | 7.4 | 3.9 | 1.6 |
VA VICTOR AQUINO | 13 | 2.2 | 1.5 | 0.2 |
MATEO IRALA | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.3 |
MAXIMILIANO GIMENEZ | 10 | 1.6 | 1.3 | 0.2 |
AN ALEXIS NEGRETE | 11 | 0.6 | 0.8 | 0.7 |
ALEJANDRO TALAVERA | 2 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
VB VICTOR BAZAN | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |







