Clubes




LNB MasculinoLNB FemeninoU22 Femenino
Deportivo San José
Metropolitano
Asunción18G–3P(86%)
Próximos partidos
No hay partidos programados próximamente.
Últimos resultados

en OLI
20 Nov · 20:00· Poli. Coop Capiata
Primera Fecha
70–83
P

vs OLI
17 Nov · 20:00· Leon Coundou
Primera Fecha
67–56
G

en OLI
13 Nov · 20:00· Poli. Coop Capiata
Primera Fecha
70–84
P
Estadísticas LNB
21 PJPTS/G
86.8
REB/G
39.7
AST/G
20.4
%TC
47.5%
%T3
32.9%
%TL
73.5%
Plantel LNB
18 jugadores| Jugador | PJ | PTS/P | REB/P | AST/P |
|---|---|---|---|---|
RP Robin Perry | 18 | 16.8 | 5.6 | 2.4 |
JUNIORS PERALTA | 16 | 13.4 | 5.9 | 1.4 |
JW JEREMIAH WOOD | 15 | 11.5 | 7.9 | 1.7 |
JORGE MARTINEZ | 21 | 10.8 | 4.0 | 4.2 |
FD Fernando Dose | 21 | 9.4 | 4.2 | 2.8 |
RAMON SANCHEZ | 19 | 8.7 | 4.1 | 2.5 |
AP Aaron Pablo | 17 | 8.5 | 4.2 | 1.9 |
AL ADOLFO LOPEZ | 14 | 6.9 | 3.3 | 1.5 |
FRANCO BENITEZ | 13 | 6.3 | 3.6 | 1.1 |
ANTONIO MONTIEL | 19 | 5.7 | 1.8 | 1.2 |
SG SANTO GUANES | 3 | 3.7 | 1.3 | 0.3 |
RR ROBERTO RADICE | 2 | 3.0 | 0.5 | 0.0 |
AM ALVARO MORALES | 14 | 2.5 | 1.7 | 0.4 |
CV Carlos Vallejos | 12 | 2.1 | 1.6 | 1.8 |
IH IAN HEALY | 6 | 2.0 | 1.2 | 0.3 |
AD ALVARO DOMINGUEZ | 13 | 1.7 | 1.2 | 1.8 |
JC JUAN CARDOZO | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
JOSE JARA | 0 | — | — | — |





