Clubes




LNB Masculino
Colonias Gold
Federación de Colonias Unidas
Obligado11G–7P(61%)
Próximos partidos
No hay partidos programados próximamente.
Últimos resultados

vs OLI
27 Oct · 20:00· Estadio Ka'a Poty
Primera Fecha
80–88
P

en OLI
22 Oct · 20:00· Suma Conmebol
Primera Fecha
70–78
P

vs OLI
13 Oct · 20:00· Estadio Ka'a Poty
Primera Fecha
82–77
G
Estadísticas LNB
18 PJPTS/G
81.7
REB/G
36.8
AST/G
17.4
%TC
45.6%
%T3
31.1%
%TL
69.6%
Plantel LNB
13 jugadores| Jugador | PJ | PTS/P | REB/P | AST/P |
|---|---|---|---|---|
DIEGO SILVA | 18 | 19.1 | 5.5 | 3.6 |
GA GIL ATENCIO | 16 | 12.8 | 7.4 | 1.3 |
EM EDWIN MIJARES | 17 | 11.6 | 3.1 | 3.5 |
ALEN JUAREZ | 18 | 11.2 | 3.5 | 0.6 |
TOBIAS GOMEZ | 18 | 8.4 | 2.7 | 2.1 |
JUAN POISSON | 9 | 6.6 | 6.9 | 3.9 |
NICOLAS TISCHLER | 18 | 4.9 | 3.2 | 0.5 |
NELSON PERALTA | 14 | 4.4 | 2.4 | 1.0 |
BENJAMIN FLORES | 15 | 3.6 | 1.4 | 0.8 |
TIAGO TISCHLER | 9 | 3.1 | 2.2 | 2.4 |
CRISTHIAN BECKER | 15 | 2.8 | 1.5 | 0.8 |
HUGO FLORES MENDEZ | 15 | 1.9 | 1.6 | 0.6 |
PE PABLO ESPINOZA | 8 | 1.9 | 5.0 | 1.4 |









