Clubes




LNB Masculino
Club Deportivo Campo Alto
Metropolitano
Asunción2G–3P(40%)
Próximos partidos
Últimos resultados

vs FPC
27 Abr · 20:30· Comando Logistico
Quinta Fecha
84–77
G

en CDA
23 Abr · 19:30· Estadio de la Federación de Basquetbol de Amambay
Cuarta Fecha
95–101
P

en CIU
21 Abr · 20:30· Luis Fernandez
Tercera Fecha
55–82
P
Estadísticas LNB
5 PJPTS/G
80.0
REB/G
34.4
AST/G
16.4
%TC
41.9%
%T3
25.8%
%TL
66.7%
Plantel LNB
14 jugadores| Jugador | PJ | PTS/P | REB/P | AST/P |
|---|---|---|---|---|
JC Jose Carlos Dos Santos | 4 | 17.5 | 8.5 | 1.3 |
FB FRANCISCO BOGARIN | 5 | 13.0 | 1.6 | 1.4 |
GA GUILLERMO ARAUJO | 5 | 12.2 | 5.6 | 0.6 |
JEFERSON ARGUELLO | 5 | 12.0 | 8.6 | 3.6 |
JUAN MARTI | 5 | 11.6 | 2.4 | 1.6 |
NR NICOLAS REYERO | 5 | 8.0 | 4.0 | 5.6 |
Kal Godans Odumodu Arguello | 3 | 6.3 | 4.0 | 2.7 |
DO DIEGO ORTEGA | 3 | 5.7 | 3.0 | 0.3 |
BA BENJAMIN ARCE | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.3 |
OC OCTAVIO CAPUTO | 5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
OSCAR TORO | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 |
BB BRYAN BURNS | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
GA Genaro Araujo | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FM FRANCISCO MORENO | 0 | — | — | — |






