Clubes




LNB Masculino
Club Deportivo Campo Alto
Metropolitano
Asunción9G–12P(43%)
Próximos partidos
No hay partidos programados próximamente.
Últimos resultados

vs ALF
3 Nov · 20:30· Comando Logistico
Tercera Fecha
82–102
P

en ALF
29 Oct · 20:30· Comando Logistico
Segunda Fecha
68–91
P

vs ALF
27 Oct · 20:30· Comando Logistico
Primera Fecha
93–79
G
Estadísticas LNB
21 PJPTS/G
83.5
REB/G
38.6
AST/G
18.3
%TC
42.7%
%T3
28.5%
%TL
60.4%
Plantel LNB
16 jugadores| Jugador | PJ | PTS/P | REB/P | AST/P |
|---|---|---|---|---|
GA GUILLERMO ARAUJO | 15 | 16.2 | 7.6 | 1.3 |
FB FRANCISCO BOGARIN | 20 | 15.8 | 2.5 | 1.8 |
FB FRANCISCO BONJA | 7 | 13.0 | 6.0 | 1.7 |
JEFERSON ARGUELLO | 21 | 9.4 | 7.9 | 3.1 |
SEBASTIAN GALARZA | 19 | 9.4 | 3.2 | 1.8 |
Kal Godans Odumodu Arguello | 21 | 8.4 | 3.0 | 1.8 |
MD Maximiliano Damian Rios | 10 | 8.2 | 2.8 | 3.0 |
AA ALEJANDRO ACOSTA | 21 | 7.4 | 5.0 | 2.0 |
RM ROBERTO MERCADO | 6 | 5.2 | 2.3 | 3.0 |
GG GIULIANO GIRET | 11 | 5.2 | 1.2 | 2.3 |
OSCAR TORO | 17 | 2.3 | 1.1 | 1.9 |
GS GIANLUCA SCAPPINI | 12 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
BB BRYAN BURNS | 8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 |
FM FRANCISCO MORENO | 13 | 0.8 | 0.7 | 0.1 |
TB TIAGO BALBUENA | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 |
GA Genaro Araujo | 6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |



