<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.cpb.com.py/new/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpb.com.py/new</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 04:13:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Félix Pérez batió al Campoalto</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/felix-perez-batio-al-campoalto/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/felix-perez-batio-al-campoalto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10101</guid>
		<description><![CDATA[El Félix Pérez Cardozo venció éste Sábado 19 al Campoalto por el tanteador final de 92-56. &#160; El partido fue disputado en el Estadio del Félix Pérez Cardozo desde las 20:30 horas, cumpliendo con la décima fecha de la segunda rueda del PRETEMPORADA 2012. &#160; FPC (92): Formación Inicial: Sergio Aceval (22), Manuel Aponte (6), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/felix-perez-batio-al-campoalto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sajonia venció al San Lorenzo</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/sajonia-vencio-al-san-lorenzo/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/sajonia-vencio-al-san-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10098</guid>
		<description><![CDATA[El Sábado 19 de mayo en el Estadio del Félix Pérez Cardozo, El Deportivo Sajonia enfrentó al San Lorenzo desde las 19 horas. El juego correspondiente a la décima fecha de la segunda rueda del PRETEMPORADA 2012 (Profesional Masculino), tuvo un marcador final de 80-57 a favor del Sajonia. &#160; Síntesis: San Lorenzo (57): Formación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/sajonia-vencio-al-san-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libertad sigue invicto</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/libertad-sigue-invicto/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/libertad-sigue-invicto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[Libertad mantiene su condición de único puntero de forma invicta del PRETEMPORADA 2012, tras superar con jerarquía al Deportivo Universidad Católica por el marcador de 84-52. &#160; El partido que corresponde a la décima fecha de la segunda rueda, se disputó en el Estadio del Club Olimpia desde las 19 horas del Sábado 19 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/libertad-sigue-invicto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpia venció al UAA</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/olimpia-vencio-al-uaa/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/olimpia-vencio-al-uaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10094</guid>
		<description><![CDATA[El Sábado 19 de mayo en el Estadio del Club Olimpia, Los de la franja recibieron a la Universidad Autónoma de Asunción para vencerlos por el marcador final de 74-54. El juego correspondió a la penúltima fecha de la segunda Rueda del PRETEMPORADA 2012 de la categoría Profesional Masculina. Su inicio se dió a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/olimpia-vencio-al-uaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selección U15 cierra presentación con triunfo ante Perú</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/seleccion-u15-cierra-presentacion-con-triunfo-ante-peru/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/seleccion-u15-cierra-presentacion-con-triunfo-ante-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 01:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10066</guid>
		<description><![CDATA[La Selección Nacional Sub 15 de la rama Masculina, cerró su participación en el sudamericano U15 desarrollado en Maldonado, Uruguay, con un honorable triunfo de 57-49 ante Perú, quedando en la séptima ubicación del certamen. Los máximos encestadores albirrojos de la jornada fueron: Sebastián Ciciolli y Jorge Martínez cn 16 puntos y Gustavo Arguello con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/seleccion-u15-cierra-presentacion-con-triunfo-ante-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San José sin complicaciones ante el sajonia</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/san-jose-sin-complicaciones-ante-el-sajonia/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/san-jose-sin-complicaciones-ante-el-sajonia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10085</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 17 de mayo desde las 20:30 horas, el San José recibió al Sajonia por la novena fecha del PRETEMPORADA 2012 de la Categoría Profesional Masculina. &#160; El encuentro se jugó en el Estadio Leon Condou, culminándo con ua clara victoria para los celestes por el scorer de 95-63. &#160; Síntesis: San José (95): [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/san-jose-sin-complicaciones-ante-el-sajonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Félix Pérez Cardozo contundente ante San Lorenzo</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/el-felix-perez-cardozo-contundente-ante-san-lorenzo/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/el-felix-perez-cardozo-contundente-ante-san-lorenzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10077</guid>
		<description><![CDATA[El Félix Pérez Cardozo venció con gran contundencia al San Lorenzo por el marcador de 100-34. &#160; El encuentro correspondió a la novena fecha del PRETEMPORADA 2012 de la Categoría Profesional Masculina 2012 &#160; Síntesis: &#160; FPC (100): Formación Inicial: Sergio Aceval (19), Manuel Aponte (3), Anderson Villamayor (12), Rodrigo Fleitas (13) y Cristian Rodas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/el-felix-perez-cardozo-contundente-ante-san-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCA gana de forma ajustada al UAA</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/uca-gana-de-forma-ajustada-al-uaa/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/uca-gana-de-forma-ajustada-al-uaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10074</guid>
		<description><![CDATA[El Deportivo Universidad Católica obtuvo un ajustado triunbfo ante el UAA por el marcador de 74-71. &#160; El juego por la novena fecha de la segunda rueda del PRETEMPORADA 2012 en la Categoría Profesional Masculina, se disputó en el Estadio del Club Ciudad Nueva el jueves 17 de mayo desde las 19 horas. &#160; Síntesis: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/uca-gana-de-forma-ajustada-al-uaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudad vencio al Campoalto</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/ciudad-vencio-al-campoalto/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/ciudad-vencio-al-campoalto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10070</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 17 de MAyo desde las 20:30hs. El Club Atlético Ciudad Nueva se impuso al Campoalto por el marcador final de 75-64. El juego fue por la novena fecha del PRETEMPORADA 2012 del Preofesional Masculino. &#160; Ciudad Nueva (75): Formación Inicial: J. Talavera (4), Renzo Orué (13), Oscar Laconich (19), Nestro Rolón (13) y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/ciudad-vencio-al-campoalto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sol se llena de confianza</title>
		<link>http://www.cpb.com.py/new/sol-se-llena-de-confianza/</link>
		<comments>http://www.cpb.com.py/new/sol-se-llena-de-confianza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cpb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cpb.com.py/new/?p=10088</guid>
		<description><![CDATA[Sol de América venció al Olimpia por el marcador final de 82-74, por la novena fecha del PRETEMPORADA 2012 de l categoría Profesional Masculina. &#160; El encuentro fue desde las 20:45 horas del jueves 17 de mayo, en el Estadio del Club Olimpia. &#160; Síntesis: Olimpia (74): Formación Inicial: Marco Rabino (14), Sebastián Porta (23), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cpb.com.py/new/sol-se-llena-de-confianza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

